2口のガスコンロ付いてます
物件名 | サンメイト | 種別 | アパート | 築年月 | 1994年08月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市下瓦屋5丁目 | 専有面積 | 21.18㎡ (6.4坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 4万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 6万円 | 敷金 | 1万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 K3 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 8,800円(税込) ※1 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / インターホン / CATV / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 独立洗面台 / バス 専用 / トイレ 専用 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / 初期費用 クレジット決済可 | ||||||||
備考 | 保証会社加入必須 月額保証料は総賃料の1% 安心サポート24 770円/月 ※1 駐車場:敷金10000円 【更新料】15000円 【室内清掃】22000円 【その他費用1】安心サポート24:770円 【クレジット決済可】初期費用 【賃貸保証】加入要(オリコ) 22000円 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 082101-606c | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/25 次回の情報更新予定日:2021/03/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。