無料wifi付いてます
物件名 | ユートピア | 種別 | アパート | 築年月 | 1998年02月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市日根野 | 専有面積 | 22.96㎡ (6.94坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 5万円 | 管理費 | - | 礼金 | 6万円 | 敷金 | 1万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 K1 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 7,700円(税込) ※1 | 方角 | 南西 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / インターホン / BS受信可 / CATV / 駐輪場 / 専用庭 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / バス 専用 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 一口 / ガスレンジ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 部屋向き 南西向き / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / 初期費用 クレジット決済可 / ネット使用料不要 | ||||||||
備考 | 保証会社加入必須・月額保証料は総賃料の1%・鍵交換代11,000円 ※1 駐車場:敷金10000円 【更新料】20000円 【鍵交換費】11000円 【室内清掃】22000円 【その他費用1】安心サポート24:880円 【クレジット決済可】初期費用 【賃貸保証】加入要(オリコフォレントインシュア) 22000円 【施工会社】積水ハウス 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 082101-7763c | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/07 次回の情報更新予定日:2022/08/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか?
- サンリゾート21
- 4.2 万円
- 1K (22.12㎡)
- JR阪和線 日根野
- 泉佐野市日根野
- ユートピア
- 4.6 万円
- 1K (22.96㎡)
- JR阪和線 日根野
- 泉佐野市日根野
- セジュールIMAI
- 4.8 万円
- 1K (23.18㎡)
- JR阪和線 日根野
- 泉佐野市日根野
- セジュールMARUGEN
- 4.2 万円
- 1K (23.4㎡)
- JR阪和線 日根野
- 泉佐野市日根野